iBeta Quality Assurance размещает на своем веб-сайте информацию, о тестировании различных решений на соответствие стандарту ISO/IEC 30107-3 для обнаружения атак с использованием биометрических презентаций (PAD). Это поможет компаниям в выборе биометрических решений.
iBeta аккредитована NIST NVLAP как независимая испытательная лаборатория, и ISO 30107-3 и имеет её аккредитацию.
Перед запуском теста определяется механизм PAD:
- Тест подсистемы PAD – оценивает только обнаружение атаки презентации
- Тест захвата данных – оценивает атаку парного представления и проверки качества
- Полный системный тест – оценивает возможности биометрического сравнения полной биометрической подсистемы
Чтобы более точно указать метод тестирования, iBeta определила уровни тестирования (хотя, как и для уровня A и B Альянса FIDO, есть существенные различия). Уровни тестирования и требования к производительности определены как:
Уровень | Время | Экспертиза | Источник артефакта | Предел |
---|---|---|---|---|
1 | 8 часов на предмет или вид | Никто | Совместные предметы и оборудование легко доступны в обычной домашней или офисной среде. | Допускается 0% проникновения или коэффициента совпадения |
2 | 2-4 дня на каждого субъекта или вид | Умеренный – участвовал как минимум в 1 другом тесте PAD с целевой модальностью и имеет представление о функциях определения жизнеспособности целевой тестовой цели. | Совместные предметы и оборудование дороже (например, 3D-принтер, маска из смолы, латексная маска) | Допускается проникновение 1% или коэффициент соответствия |
iBeta публикует письма с подтверждением обнаружения атак с использованием презентаций (PAD), в которых представлены результаты тестирования iBeta PAD, только с письменного согласия поставщика.
Тестирование и отчетность iBeta предоставляет результаты, которые показывают, что протестированные решения соответствуют требованиям стандарта ISO 30107-3. Однако это само по себе не означает сертификации продукта поставщика.
При первоначальной аккредитации iBeta использовался термин «сертификация», но он был исправлен во время аудита NIST/NVLAP в марте 2019 года. Нет никакой разницы в методах, процедурах или процессах тестирования между тестированием до и после этой даты, за исключением что допустимый предел для подлинных или добросовестных презентаций стал более строгим.
Дата письма | Разработчик | PAD Уровень | Продукт протестирован | Версия(и) протестирована | Предел FNMR или BPCER | Ссылка на PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.22 | Veridas | Level 2 | Sefie-Alive Pro Photo Selfie SDK | das-Face server версии v3.6.0 | None | |
02.12.21 | Oz Forensics | Level 2 | SDK | 6.2.5.4 Android 2.2.2 iOS | None | |
26.04.21 | Innovatrics | Level 2 | Digital Onboarding Toolkit | 4.0 Android 2.2 iOS | 15% | |
16.04.21 | NEC Asia Pacific | Level 2 | Luma | 2.1.44 iOS Luma 7.E.4 | 15% | |
13.04.21 | EyeVerify | Level 2 | EyeVerify | 2,0 (20) | 15% | |
12.04.21 | EyeVerify | Level 2 | EyeVerify | 2,0 (29) | 15% | |
29.03.21 | VU Security | Level 1 | Secure Onboarding Process | v1.2.5.1 Сервер Android 1.29.0 | 15% | |
23.03.21 | EyeVerify | Level 1 | EyeVerify | 2.0 (28) | 15% | |
12.03.21 | Daon | Level 1 | DaonFace | 5.1.0.7 iOS 5.1.0 (26) Android | 15% | |
02.03.21 | EyeVerify | Level 1 | EyeVerify | 2.0 (16) | 15% | |
25/02/21 | Oz Forensics | Level 1 | Liveness | SDK 2.0.0 iOS SDK 4.4.10 Android Server ML models 0039 | 15% | |
07/01/21 | Raizomat | Level 1 | Identomat | Release 12 | 15% | |
06.01.21 | Thales | Level 2 | DactyID20 | 2200 | 15% | |
04.01.21 | NEC Asia Pacific | Level 1 | Luma | 2.1.44 iOS 2.1.43 Android Luma 7.E.4 | 15% | |
18.12.20 | Scanovate | Level 1 | Liveness | 1.7.0 | 15% | |
7.12.20 | Veridas | Level 1 | das-Face | v2.6.5 SDK v3.0.0 iOS SDK v3.2.0 Android | 15% | |
19.10.20 | IDMission | Level 2 | Idmission | 7.3.4.6 | 20% | |
01.10.20 | iProov | Level 2 | Liveness Asurance | v7.0.0 | 20% | |
30.09.20 | ID R&D | Level 2 | IDLive | 1.16.0 | 15% | |
16.09.20 | Innovatrics | Level 1 | Digital Onboarding Toolkit | 3.0.0 Android 2.1.0(1) iOS | 20% | |
16.09.20 | iProov | Level 1 | Liveness Asurance | v7.0.0 | 20% | |
26.08.20 | Thales | Level 1 | DactyID20 | 2.1.0.0 | 20% | |
18/08/20 | iProov | Level 2 | iProov SDK | App 7.4.1(219) SDK 7.5.0 (1) | 20% | |
17/08/20 | Aware | Level 2 | FaceLiveness | 2.7.1.1 iOS 2.6.2 Android | 20% | |
27/07/20 | Aware | Level 1 | FaceLiveness | 2.7.1.1 iOS 2.6.2 Android | 20% | |
24/07/20 | iProov | Level 1 | iProov SDK | App 7.4.1(219) SDK 7.5.0 (1) | 20% | |
30/06/20 | OCR Labs | Level 2 | Digital Identification Process | v1.0 | None | |
03/06/20 | IDMission | Level 1 | Idmission | 7.2.2.4 | 20% | |
22/05/20 | Idemia – Passive | Level 2 | Web Capture | SDK V 3.10.0 | 20% | |
30/04/20 | Idemia – Passive | Level 1 | Web Capture | SDK V 3.10.0 | 20% | |
08/04/20 | ImageWare | Level 1 | GoVerifyID | 7.5.81 iOS 7.5.20.3 Android GoMobile 2.2.9.000 | None | |
27/02/20 | Zoloz | Level 2 | ZOLOZ | SDK v18.0 iOS | None | |
31/12/19 | ID R&D | Level 1 | IDLive | 1.9.0 | None | |
27/12/19 | Idemia – Active | Level 2 | SmartBioSdk | SDK V 4.20.0 (2.37) | 20% | |
13/12/19 | HID Global | Level 2 | M-Series | SDK 0.20 | 20% | |
10/12/19 | Idemia – Active | Level 1 | SmartBioSdk | SDK V 4.20.0 (2.37) | None | |
03/09/19 | OCR Labs | Level 1 | Digital Identification Process | v1.0 | None | |
23/08/19 | Incode | Level 1 | Omni Face highfive | v1.0 | None | |
17/07/19 | Redrock | Level 1 | PalmID Login | v3.0.0.8 | None | |
22/05/19 | HID Global | Level 1 | M-Series | v 7.00.00 driver SDK v 6.01.26 | 20% | |
18/04/19 | Zoloz | Level 1 | ZOLOZ | v4.6 | None | |
07/02/19 | FaceTec | Level 2 | ZoOm | v6.9.11 | None | |
19/09/18 | HID Global | Level 1 | V-Series | v 7.00.00 driver SDK v 6.01.26 | None | |
20/08/18 | FaceTec | Level 1 | ZoOm | v6.6.0 | None |
Дополнено 4 марта 2023 года.